Hotel ASTORIA LIFE Marmaris je kategorisan sa 3* i nalazi se u Ičmeleru, na 300 metara udaljenosti od mora i plaže Ičmeler, i na oko 8000 metara udaljenosti od centra letovališta Marmaris u Egejskoj regiji Turske.
HOTEL ASTORIA LIFE MARMARIS GALERIJA
HOTEL ASTORIA LIFE MARMARIS CENOVNIK AUTOBUSOM
Cena izražena u eurima po smeštajnoj jedinici za paket aranžman: autobuski prevoz + smeštaj 10 noćenja
NOĆENJE SA DORUČKOM
LETOVANJE.2025 | 27.05. 08.06. | 06.06. 18.06. | 16.06. 28.06. | 26.06. 08.07. | 06.07. 18.07. | 16.07. 28.07. | 26.07. 07.08. | 05.08. 17.08. | 15.08. 27.08. | 25.08. 06.09. | 04.09. 16.09. | 14.09. 26.09. | 24.09. 06.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
STANDARD 2 odrasle osobe | 878 | 930 | 1018 | 1150 | 1238 | 1298 | 1338 | 1290 | 1238 | 1158 | 1030 | 930 | 878 |
STANDARD 1 odrasla osoba | 585 | 619 | 689 | 785 | 849 | 895 | 925 | 885 | 849 | 789 | 695 | 619 | 585 |
STANDARD 3 odrasle osobe | 1263 | 1335 | 1457 | 1639 | 1767 | 1853 | 1907 | 1839 | 1767 | 1657 | 1475 | 1335 | 1263 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 2-7g | 1003 | 1055 | 1143 | 1275 | 1363 | 1423 | 1463 | 1415 | 1363 | 1283 | 1155 | 1055 | 1003 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 7-12g | 1143 | 1209 | 1317 | 1479 | 1587 | 1663 | 1713 | 1655 | 1587 | 1487 | 1329 | 1209 | 1143 |
PORODIČNA 2 odrasle osobe | 878 | 930 | 1018 | 1150 | 1238 | 1298 | 1338 | 1290 | 1238 | 1158 | 1030 | 930 | 878 |
PORODIČNA 3 odrasle osobe | 1317 | 1395 | 1527 | 1725 | 1857 | 1947 | 2007 | 1935 | 1857 | 1737 | 1545 | 1395 | 1317 |
PORODIČNA 2 odrasle osobe 1 dete 2-12g | 1143 | 1209 | 1317 | 1479 | 1587 | 1663 | 1713 | 1655 | 1587 | 1487 | 1329 | 1209 | 1143 |
PORODIČNA 2 odrasle osobe 2 dece 2-12g | 1408 | 1488 | 1616 | 1808 | 1936 | 2028 | 2088 | 2020 | 1936 | 1816 | 1628 | 1488 | 1408 |
POLUPANSION
LETOVANJE.2025 | 27.05. 08.06. | 06.06. 18.06. | 16.06. 28.06. | 26.06. 08.07. | 06.07. 18.07. | 16.07. 28.07. | 26.07. 07.08. | 05.08. 17.08. | 15.08. 27.08. | 25.08. 06.09. | 04.09. 16.09. | 14.09. 26.09. | 24.09. 06.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
STANDARD 2 odrasle osobe | 978 | 1030 | 1118 | 1250 | 1338 | 1398 | 1438 | 1390 | 1338 | 1258 | 1130 | 1030 | 978 |
STANDARD 1 odrasla osoba | 659 | 695 | 765 | 859 | 925 | 965 | 995 | 959 | 925 | 865 | 769 | 695 | 659 |
STANDARD 3 odrasle osobe | 1403 | 1475 | 1597 | 1779 | 1907 | 1993 | 2047 | 1979 | 1907 | 1797 | 1615 | 1475 | 1403 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 2-7g | 1103 | 1155 | 1243 | 1375 | 1463 | 1523 | 1563 | 1515 | 1463 | 1383 | 1255 | 1155 | 1103 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 7-12g | 1267 | 1335 | 1443 | 1605 | 1713 | 1787 | 1837 | 1779 | 1713 | 1613 | 1455 | 1335 | 1267 |
PORODIČNA 2 odrasle osobe | 978 | 1030 | 1118 | 1250 | 1338 | 1398 | 1438 | 1390 | 1338 | 1258 | 1130 | 1030 | 978 |
PORODIČNA 3 odrasle osobe | 1467 | 1545 | 1677 | 1875 | 2007 | 2097 | 2157 | 2085 | 2007 | 1887 | 1695 | 1545 | 1467 |
PORODIČNA 2 odrasle osobe 1 dete 2-12g | 1267 | 1335 | 1443 | 1605 | 1713 | 1787 | 1837 | 1779 | 1713 | 1613 | 1455 | 1335 | 1267 |
PORODIČNA 2 odrasle osobe 2 dece 2-12g | 1556 | 1640 | 1768 | 1960 | 2088 | 2176 | 2236 | 2168 | 2088 | 1968 | 1780 | 1640 | 1556 |
SVE UKLJUČENO – ALL INCLUSIVE
LETOVANJE.2025 | 27.05. 08.06. | 06.06. 18.06. | 16.06. 28.06. | 26.06. 08.07. | 06.07. 18.07. | 16.07. 28.07. | 26.07. 07.08. | 05.08. 17.08. | 15.08. 27.08. | 25.08. 06.09. | 04.09. 16.09. | 14.09. 26.09. | 24.09. 06.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
STANDARD 2 odrasle osobe | 1078 | 1130 | 1218 | 1350 | 1438 | 1498 | 1538 | 1490 | 1438 | 1358 | 1230 | 1130 | 1078 |
STANDARD 1 odrasla osoba | 735 | 769 | 835 | 929 | 995 | 1039 | 1069 | 1035 | 995 | 935 | 845 | 769 | 735 |
STANDARD 3 odrasle osobe | 1543 | 1615 | 1737 | 1919 | 2047 | 2133 | 2187 | 2119 | 2047 | 1933 | 1755 | 1615 | 1543 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 2-7g | 1203 | 1255 | 1343 | 1475 | 1563 | 1623 | 1663 | 1615 | 1563 | 1483 | 1355 | 1255 | 1203 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 7-12g | 1393 | 1459 | 1567 | 1729 | 1837 | 1913 | 1963 | 1905 | 1837 | 1737 | 1579 | 1459 | 1393 |
PORODIČNA 2 odrasle osobe | 1078 | 1130 | 1218 | 1350 | 1438 | 1498 | 1538 | 1490 | 1438 | 1358 | 1230 | 1130 | 1078 |
PORODIČNA 3 odrasle osobe | 1617 | 1695 | 1827 | 2025 | 2157 | 2247 | 2307 | 2235 | 2157 | 2037 | 1845 | 1695 | 1617 |
PORODIČNA 2 odrasle osobe 1 dete 2-12g | 1393 | 1459 | 1567 | 1729 | 1837 | 1913 | 1963 | 1905 | 1837 | 1737 | 1579 | 1459 | 1393 |
PORODIČNA 2 odrasle osobe 2 dece 2-12g | 1708 | 1788 | 1916 | 2108 | 2236 | 2328 | 2388 | 2320 | 2236 | 2116 | 1928 | 1788 | 1708 |
HOTEL ASTORIA LIFE MARMARIS CENOVNIK AVIONOM
Cena izražena u eurima po smeštajnoj jedinici za paket aranžman: avio prevoz + transfer + smeštaj 7/10/11 noćenja
NOĆENJE SA DORUČKOM
LETOVANJE.2025 | 15.06. 22.06. | 15.06. 25.06. | 18.06. 25.06. | 18.06. 29.06. | 22.06. 29.06. | 22.06. 02.07. | 25.06. 02.07. | 25.06. 06.07. | 29.06. 06.07. | 29.06. 09.07. | 02.07. 09.07. | 02.07. 13.07. | 06.07. 13.07. | 06.07. 16.07. | 09.07. 16.07. | 09.07. 20.07. | 13.07. 20.07. | 13.07. 23.07. | 16.07. 23.07. | 16.07. 27.07. | 20.07. 27.07. | 20.07. 30.07. | 23.07. 30.07. | 23.07. 03.08. | 27.07. 03.08. | 27.07. 06.08. | 30.07. 06.08. | 30.07. 10.08. | 03.08. 10.08. | 03.08. 13.08. | 06.08. 13.08. | 06.08. 17.08. | 10.08. 17.08. | 10.08. 20.08. | 13.08. 20.08. | 13.08. 24.08. | 17.08. 24.08. | 17.08. 27.08. | 20.08. 27.08. | 20.08. 31.08. | 24.08. 31.08. | 24.08. 03.09. | 27.08. 03.09. | 27.08. 07.09. | 31.08. 07.09. | 31.08. 10.09. | 03.09. 10.09. | 03.09. 14.09. | 07.09. 14.09. | 07.09. 17.09. | 10.09. 17.09. | 10.09. 21.09. | 14.09. 21.09. | 14.09. 24.09. | 17.09. 24.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dana | noćenja | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 |
STANDARD 2 odrasle osobe | 1230 | 1450 | 1250 | 1550 | 1250 | 1498 | 1270 | 1658 | 1358 | 1638 | 1398 | 1778 | 1398 | 1678 | 1398 | 1778 | 1398 | 1698 | 1418 | 1838 | 1450 | 1770 | 1458 | 1890 | 1458 | 1778 | 1458 | 1890 | 1458 | 1758 | 1450 | 1830 | 1410 | 1690 | 1398 | 1778 | 1398 | 1678 | 1398 | 1778 | 1390 | 1630 | 1350 | 1650 | 1270 | 1490 | 1250 | 1550 | 1250 | 1458 | 1230 | 1490 | 1190 | 1378 | 1170 |
STANDARD 1 odrasla osoba | 739 | 899 | 749 | 969 | 749 | 935 | 765 | 1049 | 825 | 1039 | 855 | 1139 | 855 | 1069 | 855 | 1139 | 855 | 1085 | 869 | 1185 | 899 | 1135 | 909 | 1219 | 909 | 1145 | 909 | 1219 | 909 | 1129 | 895 | 1175 | 865 | 1075 | 855 | 1139 | 855 | 1069 | 855 | 1139 | 855 | 1035 | 825 | 1045 | 765 | 929 | 749 | 969 | 749 | 905 | 739 | 925 | 709 | 849 | 695 |
STANDARD 3 odrasle osobe | 1795 | 2105 | 1825 | 2245 | 1825 | 2177 | 1855 | 2397 | 1977 | 2373 | 2033 | 2567 | 2033 | 2427 | 2033 | 2567 | 2033 | 2457 | 2057 | 2647 | 2109 | 2555 | 2117 | 2719 | 2117 | 2567 | 2117 | 2719 | 2117 | 2537 | 2105 | 2639 | 2049 | 2445 | 2033 | 2567 | 2033 | 2427 | 2033 | 2567 | 2019 | 2359 | 1965 | 2385 | 1855 | 2165 | 1825 | 2245 | 1825 | 2117 | 1795 | 2159 | 1739 | 2007 | 1715 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 2-7g | 1569 | 1789 | 1589 | 1889 | 1589 | 1837 | 1609 | 1997 | 1697 | 1977 | 1737 | 2117 | 1737 | 2017 | 1737 | 2117 | 1737 | 2037 | 1757 | 2177 | 1789 | 2109 | 1797 | 2229 | 1797 | 2117 | 1797 | 2229 | 1797 | 2097 | 1789 | 2169 | 1749 | 2029 | 1737 | 2117 | 1737 | 2017 | 1737 | 2117 | 1729 | 1969 | 1689 | 1989 | 1609 | 1829 | 1589 | 1889 | 1589 | 1797 | 1569 | 1829 | 1529 | 1717 | 1509 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 7-12g | 1689 | 1965 | 1715 | 2085 | 1715 | 2023 | 1739 | 2217 | 1847 | 2197 | 1897 | 2367 | 1897 | 2247 | 1897 | 2367 | 1897 | 2273 | 1923 | 2443 | 1965 | 2359 | 1973 | 2509 | 1973 | 2373 | 1973 | 2509 | 1973 | 2347 | 1959 | 2435 | 1909 | 2259 | 1897 | 2367 | 1897 | 2247 | 1897 | 2367 | 1889 | 2189 | 1839 | 2209 | 1739 | 2015 | 1715 | 2085 | 1715 | 1973 | 1689 | 2015 | 1645 | 1877 | 1619 |
FAMILY 3 odrasle osobe | 1845 | 2175 | 1875 | 2325 | 1875 | 2247 | 1905 | 2487 | 2037 | 2457 | 2097 | 2667 | 2097 | 2517 | 2097 | 2667 | 2097 | 2547 | 2127 | 2757 | 2175 | 2655 | 2187 | 2835 | 2187 | 2667 | 2187 | 2835 | 2187 | 2637 | 2175 | 2745 | 2115 | 2535 | 2097 | 2667 | 2097 | 2517 | 2097 | 2667 | 2085 | 2445 | 2025 | 2475 | 1905 | 2235 | 1875 | 2325 | 1875 | 2187 | 1845 | 2235 | 1785 | 2067 | 1755 |
FAMILY 2 odrasle osobe 1 dete 2-12g | 1689 | 1965 | 1715 | 2085 | 1715 | 2023 | 1739 | 2217 | 1847 | 2197 | 1897 | 2367 | 1897 | 2247 | 1897 | 2367 | 1897 | 2273 | 1923 | 2443 | 1965 | 2359 | 1973 | 2509 | 1973 | 2373 | 1973 | 2509 | 1973 | 2347 | 1959 | 2435 | 1909 | 2259 | 1897 | 2367 | 1897 | 2247 | 1897 | 2367 | 1889 | 2189 | 1839 | 2209 | 1739 | 2015 | 1715 | 2085 | 1715 | 1973 | 1689 | 2015 | 1645 | 1877 | 1619 |
FAMILY 2 odrasle osobe 2 dece 2-12g | 2148 | 2480 | 2180 | 2620 | 2180 | 2548 | 2208 | 2776 | 2336 | 2756 | 2396 | 2956 | 2396 | 2816 | 2396 | 2956 | 2396 | 2848 | 2428 | 3048 | 2480 | 2948 | 2488 | 3128 | 2488 | 2968 | 2488 | 3128 | 2488 | 2936 | 2468 | 3040 | 2408 | 2828 | 2396 | 2956 | 2396 | 2816 | 2396 | 2956 | 2388 | 2748 | 2328 | 2768 | 2208 | 2540 | 2180 | 2620 | 2180 | 2488 | 2148 | 2540 | 2100 | 2376 | 2068 |
POLUPANSION
LETOVANJE.2025 | 15.06. 22.06. | 15.06. 25.06. | 18.06. 25.06. | 18.06. 29.06. | 22.06. 29.06. | 22.06. 02.07. | 25.06. 02.07. | 25.06. 06.07. | 29.06. 06.07. | 29.06. 09.07. | 02.07. 09.07. | 02.07. 13.07. | 06.07. 13.07. | 06.07. 16.07. | 09.07. 16.07. | 09.07. 20.07. | 13.07. 20.07. | 13.07. 23.07. | 16.07. 23.07. | 16.07. 27.07. | 20.07. 27.07. | 20.07. 30.07. | 23.07. 30.07. | 23.07. 03.08. | 27.07. 03.08. | 27.07. 06.08. | 30.07. 06.08. | 30.07. 10.08. | 03.08. 10.08. | 03.08. 13.08. | 06.08. 13.08. | 06.08. 17.08. | 10.08. 17.08. | 10.08. 20.08. | 13.08. 20.08. | 13.08. 24.08. | 17.08. 24.08. | 17.08. 27.08. | 20.08. 27.08. | 20.08. 31.08. | 24.08. 31.08. | 24.08. 03.09. | 27.08. 03.09. | 27.08. 07.09. | 31.08. 07.09. | 31.08. 10.09. | 03.09. 10.09. | 03.09. 14.09. | 07.09. 14.09. | 07.09. 17.09. | 10.09. 17.09. | 10.09. 21.09. | 14.09. 21.09. | 14.09. 24.09. | 17.09. 24.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dana | noćenja | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 |
STANDARD 2 odrasle osobe | 1298 | 1550 | 1318 | 1658 | 1318 | 1598 | 1338 | 1770 | 1430 | 1738 | 1458 | 1890 | 1458 | 1778 | 1458 | 1890 | 1458 | 1798 | 1478 | 1950 | 1518 | 1870 | 1530 | 1998 | 1530 | 1878 | 1530 | 1998 | 1530 | 1858 | 1510 | 1938 | 1470 | 1790 | 1458 | 1890 | 1458 | 1778 | 1458 | 1890 | 1458 | 1730 | 1418 | 1758 | 1338 | 1590 | 1318 | 1658 | 1318 | 1558 | 1298 | 1590 | 1258 | 1478 | 1238 |
STANDARD 1 odrasla osoba | 789 | 975 | 799 | 1049 | 799 | 1009 | 815 | 1129 | 879 | 1115 | 909 | 1219 | 909 | 1145 | 909 | 1219 | 909 | 1159 | 925 | 1265 | 955 | 1209 | 959 | 1305 | 959 | 1215 | 959 | 1305 | 959 | 1199 | 945 | 1259 | 915 | 1149 | 909 | 1219 | 909 | 1145 | 909 | 1219 | 905 | 1109 | 875 | 1125 | 815 | 1005 | 799 | 1049 | 799 | 979 | 789 | 1009 | 759 | 925 | 745 |
STANDARD 3 odrasle osobe | 1893 | 2245 | 1923 | 2397 | 1923 | 2317 | 1947 | 2555 | 2075 | 2513 | 2117 | 2719 | 2117 | 2567 | 2117 | 2719 | 2117 | 2593 | 2147 | 2805 | 2203 | 2695 | 2219 | 2873 | 2219 | 2707 | 2219 | 2873 | 2219 | 2677 | 2189 | 2787 | 2135 | 2585 | 2117 | 2719 | 2117 | 2567 | 2117 | 2719 | 2117 | 2499 | 2063 | 2537 | 1947 | 2305 | 1923 | 2397 | 1923 | 2257 | 1893 | 2305 | 1837 | 2147 | 1807 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 2-7g | 1637 | 1889 | 1657 | 1997 | 1657 | 1937 | 1677 | 2109 | 1769 | 2077 | 1797 | 2229 | 1797 | 2117 | 1797 | 2229 | 1797 | 2137 | 1817 | 2289 | 1857 | 2209 | 1869 | 2337 | 1869 | 2217 | 1869 | 2337 | 1869 | 2197 | 1849 | 2277 | 1809 | 2129 | 1797 | 2229 | 1797 | 2117 | 1797 | 2229 | 1797 | 2069 | 1757 | 2097 | 1677 | 1929 | 1657 | 1997 | 1657 | 1897 | 1637 | 1929 | 1597 | 1817 | 1577 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 7-12g | 1777 | 2089 | 1797 | 2223 | 1797 | 2147 | 1823 | 2359 | 1935 | 2323 | 1973 | 2509 | 1973 | 2373 | 1973 | 2509 | 1973 | 2397 | 1997 | 2585 | 2047 | 2485 | 2065 | 2643 | 2065 | 2493 | 2065 | 2643 | 2065 | 2467 | 2039 | 2567 | 1989 | 2385 | 1973 | 2509 | 1973 | 2373 | 1973 | 2509 | 1973 | 2315 | 1923 | 2347 | 1823 | 2139 | 1797 | 2223 | 1797 | 2097 | 1777 | 2139 | 1727 | 2003 | 1703 |
FAMILY 3 odrasle osobe | 1947 | 2325 | 1977 | 2487 | 1977 | 2397 | 2007 | 2655 | 2145 | 2607 | 2187 | 2835 | 2187 | 2667 | 2187 | 2835 | 2187 | 2697 | 2217 | 2925 | 2277 | 2805 | 2295 | 2997 | 2295 | 2817 | 2295 | 2997 | 2295 | 2787 | 2265 | 2907 | 2205 | 2685 | 2187 | 2835 | 2187 | 2667 | 2187 | 2835 | 2187 | 2595 | 2127 | 2637 | 2007 | 2385 | 1977 | 2487 | 1977 | 2337 | 1947 | 2385 | 1887 | 2217 | 1857 |
FAMILY 2 odrasle osobe 1 dete 2-12g | 1777 | 2089 | 1797 | 2223 | 1797 | 2147 | 1823 | 2359 | 1935 | 2323 | 1973 | 2509 | 1973 | 2373 | 1973 | 2509 | 1973 | 2397 | 1997 | 2585 | 2047 | 2485 | 2065 | 2643 | 2065 | 2493 | 2065 | 2643 | 2065 | 2467 | 2039 | 2567 | 1989 | 2385 | 1973 | 2509 | 1973 | 2373 | 1973 | 2509 | 1973 | 2315 | 1923 | 2347 | 1823 | 2139 | 1797 | 2223 | 1797 | 2097 | 1777 | 2139 | 1727 | 2003 | 1703 |
FAMILY 2 odrasle osobe 2 dece 2-12g | 2256 | 2628 | 2276 | 2788 | 2276 | 2696 | 2308 | 2948 | 2440 | 2908 | 2488 | 3128 | 2488 | 2968 | 2488 | 3128 | 2488 | 2996 | 2516 | 3220 | 2576 | 3100 | 2600 | 3288 | 2600 | 3108 | 2600 | 3288 | 2600 | 3076 | 2568 | 3196 | 2508 | 2980 | 2488 | 3128 | 2488 | 2968 | 2488 | 3128 | 2488 | 2900 | 2428 | 2936 | 2308 | 2688 | 2276 | 2788 | 2276 | 2636 | 2256 | 2688 | 2196 | 2528 | 2168 |
SVE UKLJUČENO – ALL INCLUSIVE
LETOVANJE.2025 | 15.06. 22.06. | 15.06. 25.06. | 18.06. 25.06. | 18.06. 29.06. | 22.06. 29.06. | 22.06. 02.07. | 25.06. 02.07. | 25.06. 06.07. | 29.06. 06.07. | 29.06. 09.07. | 02.07. 09.07. | 02.07. 13.07. | 06.07. 13.07. | 06.07. 16.07. | 09.07. 16.07. | 09.07. 20.07. | 13.07. 20.07. | 13.07. 23.07. | 16.07. 23.07. | 16.07. 27.07. | 20.07. 27.07. | 20.07. 30.07. | 23.07. 30.07. | 23.07. 03.08. | 27.07. 03.08. | 27.07. 06.08. | 30.07. 06.08. | 30.07. 10.08. | 03.08. 10.08. | 03.08. 13.08. | 06.08. 13.08. | 06.08. 17.08. | 10.08. 17.08. | 10.08. 20.08. | 13.08. 20.08. | 13.08. 24.08. | 17.08. 24.08. | 17.08. 27.08. | 20.08. 27.08. | 20.08. 31.08. | 24.08. 31.08. | 24.08. 03.09. | 27.08. 03.09. | 27.08. 07.09. | 31.08. 07.09. | 31.08. 10.09. | 03.09. 10.09. | 03.09. 14.09. | 07.09. 14.09. | 07.09. 17.09. | 10.09. 17.09. | 10.09. 21.09. | 14.09. 21.09. | 14.09. 24.09. | 17.09. 24.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dana | noćenja | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 |
STANDARD 2 odrasle osobe | 1370 | 1650 | 1390 | 1770 | 1390 | 1698 | 1410 | 1878 | 1490 | 1838 | 1530 | 1998 | 1530 | 1878 | 1530 | 1998 | 1530 | 1898 | 1550 | 2050 | 1590 | 1970 | 1598 | 2098 | 1598 | 1978 | 1598 | 2098 | 1598 | 1958 | 1578 | 2038 | 1538 | 1890 | 1530 | 1998 | 1530 | 1878 | 1530 | 1998 | 1530 | 1830 | 1490 | 1870 | 1410 | 1690 | 1390 | 1770 | 1390 | 1658 | 1370 | 1698 | 1330 | 1578 | 1310 |
STANDARD 1 odrasla osoba | 839 | 1049 | 855 | 1135 | 855 | 1085 | 869 | 1215 | 929 | 1185 | 959 | 1305 | 959 | 1215 | 959 | 1305 | 959 | 1229 | 975 | 1345 | 1005 | 1285 | 1015 | 1385 | 1015 | 1289 | 1015 | 1385 | 1015 | 1275 | 999 | 1339 | 969 | 1225 | 959 | 1305 | 959 | 1215 | 959 | 1305 | 959 | 1179 | 929 | 1209 | 869 | 1079 | 855 | 1135 | 855 | 1055 | 839 | 1089 | 809 | 999 | 795 |
STANDARD 3 odrasle osobe | 1989 | 2385 | 2019 | 2555 | 2019 | 2457 | 2049 | 2707 | 2165 | 2653 | 2219 | 2873 | 2219 | 2707 | 2219 | 2873 | 2219 | 2733 | 2245 | 2949 | 2305 | 2835 | 2313 | 3017 | 2313 | 2847 | 2313 | 3017 | 2313 | 2817 | 2287 | 2933 | 2233 | 2725 | 2219 | 2873 | 2219 | 2707 | 2219 | 2873 | 2215 | 2639 | 2159 | 2695 | 2049 | 2439 | 2019 | 2555 | 2019 | 2397 | 1989 | 2453 | 1935 | 2283 | 1909 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 2-7g | 1709 | 1989 | 1729 | 2109 | 1729 | 2037 | 1749 | 2217 | 1829 | 2177 | 1869 | 2337 | 1869 | 2217 | 1869 | 2337 | 1869 | 2237 | 1889 | 2389 | 1929 | 2309 | 1937 | 2437 | 1937 | 2317 | 1937 | 2437 | 1937 | 2297 | 1917 | 2377 | 1877 | 2229 | 1869 | 2337 | 1869 | 2217 | 1869 | 2337 | 1869 | 2169 | 1829 | 2209 | 1749 | 2029 | 1729 | 2109 | 1729 | 1997 | 1709 | 2037 | 1669 | 1917 | 1649 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 7-12g | 1865 | 2215 | 1889 | 2359 | 1889 | 2273 | 1915 | 2493 | 2015 | 2443 | 2065 | 2643 | 2065 | 2493 | 2065 | 2643 | 2065 | 2517 | 2089 | 2709 | 2139 | 2609 | 2147 | 2767 | 2147 | 2617 | 2147 | 2767 | 2147 | 2593 | 2123 | 2693 | 2073 | 2509 | 2065 | 2643 | 2065 | 2493 | 2065 | 2643 | 2065 | 2435 | 2015 | 2485 | 1915 | 2265 | 1889 | 2359 | 1889 | 2223 | 1865 | 2277 | 1815 | 2127 | 1789 |
FAMILY 3 odrasle osobe | 2055 | 2475 | 2085 | 2655 | 2085 | 2547 | 2115 | 2817 | 2235 | 2757 | 2295 | 2997 | 2295 | 2817 | 2295 | 2997 | 2295 | 2847 | 2325 | 3075 | 2385 | 2955 | 2397 | 3147 | 2397 | 2967 | 2397 | 3147 | 2397 | 2937 | 2367 | 3057 | 2307 | 2835 | 2295 | 2997 | 2295 | 2817 | 2295 | 2997 | 2295 | 2745 | 2235 | 2805 | 2115 | 2535 | 2085 | 2655 | 2085 | 2487 | 2055 | 2547 | 1995 | 2367 | 1965 |
FAMILY 2 odrasle osobe 1 dete 2-12g | 1865 | 2215 | 1889 | 2359 | 1889 | 2273 | 1915 | 2493 | 2015 | 2443 | 2065 | 2643 | 2065 | 2493 | 2065 | 2643 | 2065 | 2517 | 2089 | 2709 | 2139 | 2609 | 2147 | 2767 | 2147 | 2617 | 2147 | 2767 | 2147 | 2593 | 2123 | 2693 | 2073 | 2509 | 2065 | 2643 | 2065 | 2493 | 2065 | 2643 | 2065 | 2435 | 2015 | 2485 | 1915 | 2265 | 1889 | 2359 | 1889 | 2223 | 1865 | 2277 | 1815 | 2127 | 1789 |
FAMILY 2 odrasle osobe 2 dece 2-12g | 2360 | 2780 | 2388 | 2948 | 2388 | 2848 | 2420 | 3108 | 2540 | 3048 | 2600 | 3288 | 2600 | 3108 | 2600 | 3288 | 2600 | 3136 | 2628 | 3368 | 2688 | 3248 | 2696 | 3436 | 2696 | 3256 | 2696 | 3436 | 2696 | 3228 | 2668 | 3348 | 2608 | 3128 | 2600 | 3288 | 2600 | 3108 | 2600 | 3288 | 2600 | 3040 | 2540 | 3100 | 2420 | 2840 | 2388 | 2948 | 2388 | 2788 | 2360 | 2856 | 2300 | 2676 | 2268 |
HOTEL ASTORIA LIFE MARMARIS MAPA
Proverite dostupnost smeštaja ili pošaljite zahtev za rezervaciju
