Hotel ADA NEWDAY Kušadasi je kategorisan sa 4* i nalazi se na 50 metara udaljenosti od plaže Ladies beach, u blizini šetališta pored mora, na 2000 metara udaljenosti od centra letovališta Kušadasi u Egejskoj regiji Turske. Nekadašnji naziv hotela je bio AYMA BEACH.
HOTEL ADA NEWDAY KUŠADASI GALERIJA
HOTEL ADA NEWDAY KUŠADASI CENOVNIK AUTOBUSOM
Cena izražena u eurima po smeštajnoj jedinici za paket aranžman: autobuski prevoz + smeštaj 10 noćenja
NOĆENJE SA DORUČKOM
LETOVANJE.2025 | 27.05. 08.06. | 06.06. 18.06. | 10.06. 22.06. | 16.06. 28.06. | 20.06. 02.07. | 26.06. 08.07. | 30.06. 06.07. | 06.07. 18.07. | 10.07. 22.07. | 16.07. 28.07. | 20.07. 01.08. | 26.07. 07.08. | 30.07. 11.08. | 05.08. 17.08. | 09.08. 21.08. | 15.08. 27.08. | 19.08. 31.08. | 25.08. 06.09. | 29.08. 10.09. | 04.09. 16.09. | 08.09. 20.09. | 14.09. 26.09. | 18.09. 30.09. | 24.09. 06.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
STANDARD 2 odrasle osobe | 998 | 1010 | 1018 | 1058 | 1090 | 1090 | 1098 | 1098 | 1118 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1138 | 1110 | 1090 | 1090 | 1070 | 1070 | 1030 | 890 |
STANDARD 1 odrasla osoba | 689 | 695 | 705 | 735 | 749 | 749 | 755 | 755 | 769 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 765 | 749 | 749 | 745 | 745 | 709 | 605 |
STANDARD 3 odrasle osobe | 1423 | 1439 | 1453 | 1507 | 1549 | 1549 | 1563 | 1563 | 1593 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1623 | 1579 | 1549 | 1549 | 1525 | 1525 | 1465 | 1269 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 2-7g | 1097 | 1109 | 1117 | 1157 | 1189 | 1189 | 1197 | 1197 | 1217 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1237 | 1209 | 1189 | 1189 | 1169 | 1169 | 1129 | 989 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 7-13g | 1287 | 1299 | 1313 | 1363 | 1395 | 1395 | 1403 | 1403 | 1427 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1457 | 1419 | 1395 | 1395 | 1375 | 1375 | 1325 | 1149 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1.dete 2-7g, 2.dete 2-3g | 1196 | 1208 | 1216 | 1256 | 1288 | 1288 | 1296 | 1296 | 1316 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 1336 | 1308 | 1288 | 1288 | 1268 | 1268 | 1228 | 1088 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1.dete 7-13g, 2.dete 2-3g | 1386 | 1398 | 1412 | 1462 | 1494 | 1494 | 1502 | 1502 | 1526 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1556 | 1518 | 1494 | 1494 | 1474 | 1474 | 1424 | 1248 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1.dete 7-13g, 2.dete 3-13g | 1576 | 1588 | 1608 | 1668 | 1700 | 1700 | 1708 | 1708 | 1736 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1776 | 1728 | 1700 | 1700 | 1680 | 1680 | 1620 | 1408 |
STANDARD PM 2 odrasle osobe | 1250 | 1258 | 1270 | 1310 | 1330 | 1330 | 1338 | 1338 | 1358 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1358 | 1330 | 1330 | 1318 | 1318 | 1278 | 1138 |
STANDARD PM 1 odrasla osoba | 875 | 879 | 889 | 919 | 935 | 935 | 939 | 939 | 955 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 949 | 935 | 935 | 929 | 929 | 895 | 789 |
STANDARD PM 3 odrasle osobe | 1775 | 1783 | 1799 | 1859 | 1889 | 1889 | 1903 | 1903 | 1933 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1969 | 1927 | 1889 | 1889 | 1873 | 1873 | 1813 | 1617 |
STANDARD PM 2 odrasle osobe 1 dete 2-7g | 1349 | 1357 | 1369 | 1409 | 1429 | 1429 | 1437 | 1437 | 1457 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1457 | 1429 | 1429 | 1417 | 1417 | 1377 | 1237 |
STANDARD PM 2 odrasle osobe 1 dete 7-13g | 1599 | 1607 | 1625 | 1675 | 1699 | 1699 | 1707 | 1707 | 1733 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1727 | 1699 | 1699 | 1687 | 1687 | 1633 | 1457 |
STANDARD PM 2 odrasle osobe 1.dete 2-7g, 2.dete 2-3g | 1448 | 1456 | 1468 | 1508 | 1528 | 1528 | 1536 | 1536 | 1556 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1556 | 1528 | 1528 | 1516 | 1516 | 1476 | 1336 |
STANDARD PM 2 odrasle osobe 1.dete 7-13g, 2.dete 2-3g | 1698 | 1706 | 1724 | 1774 | 1798 | 1798 | 1806 | 1806 | 1832 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1826 | 1798 | 1798 | 1786 | 1786 | 1732 | 1556 |
STANDARD PM 2 odrasle osobe 1.dete 7-13g, 2.dete 3-13g | 1948 | 1956 | 1980 | 2040 | 2068 | 2068 | 2076 | 2076 | 2108 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2096 | 2068 | 2068 | 2056 | 2056 | 1988 | 1776 |
POLUPANSION
LETOVANJE.2025 | 27.05. 08.06. | 06.06. 18.06. | 10.06. 22.06. | 16.06. 28.06. | 20.06. 02.07. | 26.06. 08.07. | 30.06. 06.07. | 06.07. 18.07. | 10.07. 22.07. | 16.07. 28.07. | 20.07. 01.08. | 26.07. 07.08. | 30.07. 11.08. | 05.08. 17.08. | 09.08. 21.08. | 15.08. 27.08. | 19.08. 31.08. | 25.08. 06.09. | 29.08. 10.09. | 04.09. 16.09. | 08.09. 20.09. | 14.09. 26.09. | 18.09. 30.09. | 24.09. 06.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
STANDARD 2 odrasle osobe | 1098 | 1110 | 1118 | 1158 | 1178 | 1178 | 1198 | 1198 | 1218 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1250 | 1210 | 1178 | 1178 | 1170 | 1170 | 1130 | 990 |
STANDARD 1 odrasla osoba | 759 | 769 | 779 | 809 | 825 | 825 | 829 | 829 | 849 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 875 | 845 | 825 | 825 | 819 | 819 | 785 | 679 |
STANDARD 3 odrasle osobe | 1563 | 1579 | 1593 | 1647 | 1677 | 1677 | 1703 | 1703 | 1733 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1779 | 1725 | 1677 | 1677 | 1665 | 1665 | 1605 | 1409 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 2-7g | 1197 | 1209 | 1217 | 1257 | 1277 | 1277 | 1297 | 1297 | 1317 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1349 | 1309 | 1277 | 1277 | 1269 | 1269 | 1229 | 1089 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 7-13g | 1407 | 1425 | 1437 | 1487 | 1507 | 1507 | 1527 | 1527 | 1557 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1595 | 1545 | 1507 | 1507 | 1499 | 1499 | 1449 | 1275 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1.dete 2-7g, 2.dete 2-3g | 1296 | 1308 | 1316 | 1356 | 1376 | 1376 | 1396 | 1396 | 1416 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1448 | 1408 | 1376 | 1376 | 1368 | 1368 | 1328 | 1188 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1.dete 7-13g, 2.dete 2-3g | 1506 | 1524 | 1536 | 1586 | 1606 | 1606 | 1626 | 1626 | 1656 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1694 | 1644 | 1606 | 1606 | 1598 | 1598 | 1548 | 1374 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1.dete 7-13g, 2.dete 3-13g | 1716 | 1740 | 1756 | 1816 | 1836 | 1836 | 1856 | 1856 | 1896 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1940 | 1880 | 1836 | 1836 | 1828 | 1828 | 1768 | 1560 |
STANDARD PM 2 odrasle osobe | 1338 | 1350 | 1370 | 1410 | 1430 | 1430 | 1438 | 1438 | 1470 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1498 | 1458 | 1430 | 1430 | 1418 | 1418 | 1370 | 1238 |
STANDARD PM 1 odrasla osoba | 945 | 955 | 965 | 995 | 1009 | 1009 | 1015 | 1015 | 1035 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1059 | 1029 | 1009 | 1009 | 1005 | 1005 | 969 | 865 |
STANDARD PM 3 odrasle osobe | 1903 | 1915 | 1939 | 1999 | 2029 | 2029 | 2043 | 2043 | 2085 | 2139 | 2139 | 2139 | 2139 | 2139 | 2139 | 2139 | 2127 | 2067 | 2029 | 2029 | 2013 | 2013 | 1945 | 1757 |
STANDARD PM 2 odrasle osobe 1 dete 2-7g | 1437 | 1449 | 1469 | 1509 | 1529 | 1529 | 1537 | 1537 | 1569 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1597 | 1557 | 1529 | 1529 | 1517 | 1517 | 1469 | 1337 |
STANDARD PM 2 odrasle osobe 1 dete 7-13g | 1713 | 1725 | 1749 | 1799 | 1825 | 1825 | 1833 | 1833 | 1869 | 1919 | 1919 | 1919 | 1919 | 1919 | 1919 | 1919 | 1907 | 1857 | 1825 | 1825 | 1813 | 1813 | 1749 | 1583 |
STANDARD PM 2 odrasle osobe 1.dete 2-7g, 2.dete 2-3g | 1536 | 1548 | 1568 | 1608 | 1628 | 1628 | 1636 | 1636 | 1668 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1696 | 1656 | 1628 | 1628 | 1616 | 1616 | 1568 | 1436 |
STANDARD PM 2 odrasle osobe 1.dete 7-13g, 2.dete 2-3g | 1812 | 1824 | 1848 | 1898 | 1924 | 1924 | 1932 | 1932 | 1968 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2006 | 1956 | 1924 | 1924 | 1912 | 1912 | 1848 | 1682 |
STANDARD PM 2 odrasle osobe 1.dete 7-13g, 2.dete 3-13g | 2088 | 2100 | 2128 | 2188 | 2220 | 2220 | 2228 | 2228 | 2268 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2316 | 2256 | 2220 | 2220 | 2208 | 2208 | 2128 | 1928 |
HOTEL ADA NEWDAY KUŠADASI CENOVNIK AVIONOM
Cena izražena u eurima po smeštajnoj jedinici za paket aranžman: avio prevoz + transfer + smeštaj 7/10/11 noćenja
NOĆENJE SA DORUČKOM
LETOVANJE.2025 | 15.06. 22.06. | 15.06. 25.06. | 18.06. 25.06. | 18.06. 29.06. | 22.06. 29.06. | 22.06. 02.07. | 25.06. 02.07. | 25.06. 06.07. | 29.06. 06.07. | 29.06. 09.07. | 02.07. 09.07. | 02.07. 13.07. | 06.07. 13.07. | 06.07. 16.07. | 09.07. 16.07. | 09.07. 20.07. | 13.07. 20.07. | 13.07. 23.07. | 16.07. 23.07. | 16.07. 27.07. | 20.07. 27.07. | 20.07. 30.07. | 23.07. 30.07. | 23.07. 03.08. | 27.07. 03.08. | 27.07. 06.08. | 30.07. 06.08. | 30.07. 10.08. | 03.08. 10.08. | 03.08. 13.08. | 06.08. 13.08. | 06.08. 17.08. | 10.08. 17.08. | 10.08. 20.08. | 13.08. 20.08. | 13.08. 24.08. | 17.08. 24.08. | 17.08. 27.08. | 20.08. 27.08. | 20.08. 31.08. | 24.08. 31.08. | 24.08. 03.09. | 27.08. 03.09. | 27.08. 07.09. | 31.08. 07.09. | 31.08. 10.09. | 03.09. 10.09. | 03.09. 14.09. | 07.09. 14.09. | 07.09. 17.09. | 10.09. 17.09. | 10.09. 21.09. | 14.09. 21.09. | 14.09. 24.09. | 17.09. 24.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dana | noćenja | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 |
STANDARD 2 odrasle osobe | 1290 | 1550 | 1318 | 1658 | 1330 | 1590 | 1330 | 1678 | 1330 | 1590 | 1330 | 1678 | 1330 | 1590 | 1330 | 1698 | 1350 | 1618 | 1358 | 1730 | 1370 | 1638 | 1370 | 1738 | 1370 | 1638 | 1370 | 1738 | 1370 | 1638 | 1370 | 1738 | 1370 | 1638 | 1370 | 1738 | 1370 | 1638 | 1370 | 1730 | 1350 | 1610 | 1338 | 1678 | 1330 | 1578 | 1330 | 1670 | 1330 | 1578 | 1318 | 1658 | 1318 | 1570 | 1318 |
STANDARD 1 odrasla osoba | 785 | 969 | 805 | 1055 | 809 | 1005 | 809 | 1065 | 809 | 1005 | 809 | 1065 | 809 | 1005 | 809 | 1079 | 819 | 1025 | 835 | 1105 | 835 | 1039 | 835 | 1109 | 835 | 1039 | 835 | 1109 | 835 | 1039 | 835 | 1109 | 835 | 1039 | 835 | 1109 | 835 | 1039 | 835 | 1099 | 825 | 1015 | 815 | 1069 | 809 | 999 | 809 | 1059 | 809 | 999 | 805 | 1055 | 805 | 989 | 805 |
STANDARD 3 odrasle osobe | 1879 | 2245 | 1923 | 2397 | 1935 | 2305 | 1935 | 2427 | 1939 | 2305 | 1939 | 2427 | 1939 | 2305 | 1939 | 2453 | 1965 | 2343 | 1977 | 2499 | 1995 | 2373 | 1995 | 2507 | 1995 | 2373 | 1995 | 2507 | 1995 | 2373 | 1995 | 2507 | 1995 | 2373 | 1995 | 2507 | 1995 | 2373 | 1995 | 2499 | 1965 | 2329 | 1947 | 2427 | 1935 | 2287 | 1935 | 2415 | 1935 | 2287 | 1917 | 2397 | 1917 | 2275 | 1917 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 2-7g | 1629 | 1889 | 1657 | 1997 | 1669 | 1929 | 1669 | 2017 | 1669 | 1929 | 1669 | 2017 | 1669 | 1929 | 1669 | 2037 | 1689 | 1957 | 1697 | 2069 | 1709 | 1977 | 1709 | 2077 | 1709 | 1977 | 1709 | 2077 | 1709 | 1977 | 1709 | 2077 | 1709 | 1977 | 1709 | 2077 | 1709 | 1977 | 1709 | 2069 | 1689 | 1949 | 1677 | 2017 | 1669 | 1917 | 1669 | 2009 | 1669 | 1917 | 1657 | 1997 | 1657 | 1909 | 1657 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1 dete 7-13g | 1769 | 2089 | 1803 | 2223 | 1815 | 2135 | 1815 | 2243 | 1815 | 2135 | 1815 | 2243 | 1815 | 2135 | 1815 | 2267 | 1839 | 2173 | 1847 | 2309 | 1865 | 2197 | 1865 | 2317 | 1865 | 2197 | 1865 | 2317 | 1865 | 2197 | 1865 | 2317 | 1865 | 2197 | 1865 | 2317 | 1865 | 2197 | 1865 | 2309 | 1839 | 2165 | 1823 | 2247 | 1815 | 2123 | 1815 | 2235 | 1815 | 2123 | 1803 | 2223 | 1803 | 2115 | 1803 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1.dete 2-7g, 2.dete 2-3g | 1968 | 2228 | 1996 | 2336 | 2008 | 2268 | 2008 | 2356 | 2008 | 2268 | 2008 | 2356 | 2008 | 2268 | 2008 | 2376 | 2028 | 2296 | 2036 | 2408 | 2048 | 2316 | 2048 | 2416 | 2048 | 2316 | 2048 | 2416 | 2048 | 2316 | 2048 | 2416 | 2048 | 2316 | 2048 | 2416 | 2048 | 2316 | 2048 | 2408 | 2028 | 2288 | 2016 | 2356 | 2008 | 2256 | 2008 | 2348 | 2008 | 2256 | 1996 | 2336 | 1996 | 2248 | 1996 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1.dete 3-12g, 2.dete 2-7g | 2108 | 2428 | 2142 | 2562 | 2154 | 2474 | 2154 | 2582 | 2154 | 2474 | 2154 | 2582 | 2154 | 2474 | 2154 | 2606 | 2178 | 2512 | 2186 | 2648 | 2204 | 2536 | 2204 | 2656 | 2204 | 2536 | 2204 | 2656 | 2204 | 2536 | 2204 | 2656 | 2204 | 2536 | 2204 | 2656 | 2204 | 2536 | 2204 | 2648 | 2178 | 2504 | 2162 | 2586 | 2154 | 2462 | 2154 | 2574 | 2154 | 2462 | 2142 | 2562 | 2142 | 2454 | 2142 |
STANDARD 2 odrasle osobe 1.dete 3-13g, 2.dete 7-13g | 2248 | 2628 | 2288 | 2788 | 2300 | 2680 | 2300 | 2808 | 2300 | 2680 | 2300 | 2808 | 2300 | 2680 | 2300 | 2836 | 2328 | 2728 | 2336 | 2888 | 2360 | 2756 | 2360 | 2896 | 2360 | 2756 | 2360 | 2896 | 2360 | 2756 | 2360 | 2896 | 2360 | 2756 | 2360 | 2896 | 2360 | 2756 | 2360 | 2888 | 2328 | 2720 | 2308 | 2816 | 2300 | 2668 | 2300 | 2800 | 2300 | 2668 | 2288 | 2788 | 2288 | 2660 | 2288 |
STANDARD PM 2 odrasle osobe | 1458 | 1790 | 1490 | 1938 | 1498 | 1838 | 1498 | 1950 | 1510 | 1838 | 1510 | 1950 | 1510 | 1838 | 1510 | 1970 | 1518 | 1870 | 1538 | 1998 | 1538 | 1890 | 1538 | 2010 | 1538 | 1890 | 1538 | 2010 | 1538 | 1890 | 1538 | 2010 | 1538 | 1890 | 1538 | 2010 | 1538 | 1890 | 1538 | 1998 | 1518 | 1858 | 1510 | 1950 | 1498 | 1830 | 1498 | 1938 | 1498 | 1830 | 1490 | 1930 | 1490 | 1818 | 1490 |
STANDARD PM 1 odrasla osoba | 915 | 1159 | 935 | 1259 | 939 | 1189 | 939 | 1269 | 939 | 1189 | 939 | 1269 | 939 | 1189 | 939 | 1285 | 949 | 1209 | 965 | 1309 | 965 | 1225 | 965 | 1309 | 965 | 1225 | 965 | 1309 | 965 | 1225 | 965 | 1309 | 965 | 1225 | 965 | 1309 | 965 | 1225 | 965 | 1305 | 955 | 1199 | 945 | 1275 | 939 | 1185 | 939 | 1265 | 939 | 1185 | 935 | 1259 | 935 | 1179 | 935 |
STANDARD PM 3 odrasle osobe | 2117 | 2579 | 2159 | 2787 | 2173 | 2653 | 2173 | 2809 | 2189 | 2653 | 2189 | 2809 | 2189 | 2653 | 2189 | 2835 | 2203 | 2695 | 2227 | 2877 | 2227 | 2725 | 2227 | 2889 | 2227 | 2725 | 2227 | 2889 | 2227 | 2725 | 2227 | 2889 | 2227 | 2725 | 2227 | 2889 | 2227 | 2725 | 2227 | 2873 | 2203 | 2677 | 2189 | 2805 | 2173 | 2639 | 2173 | 2793 | 2173 | 2639 | 2159 | 2775 | 2159 | 2617 | 2159 |
STANDARD PM 2 odrasle osobe 1 dete 2-7g | 1797 | 2129 | 1829 | 2277 | 1837 | 2177 | 1837 | 2289 | 1849 | 2177 | 1849 | 2289 | 1849 | 2177 | 1849 | 2309 | 1857 | 2209 | 1877 | 2337 | 1877 | 2229 | 1877 | 2349 | 1877 | 2229 | 1877 | 2349 | 1877 | 2229 | 1877 | 2349 | 1877 | 2229 | 1877 | 2349 | 1877 | 2229 | 1877 | 2337 | 1857 | 2197 | 1849 | 2289 | 1837 | 2169 | 1837 | 2277 | 1837 | 2169 | 1829 | 2269 | 1829 | 2157 | 1829 |
STANDARD PM 2 odrasle osobe 1 dete 7-13g | 1977 | 2389 | 2015 | 2573 | 2027 | 2447 | 2027 | 2585 | 2039 | 2447 | 2039 | 2585 | 2039 | 2447 | 2039 | 2609 | 2047 | 2485 | 2073 | 2647 | 2073 | 2509 | 2073 | 2659 | 2073 | 2509 | 2073 | 2659 | 2073 | 2509 | 2073 | 2659 | 2073 | 2509 | 2073 | 2659 | 2073 | 2509 | 2073 | 2643 | 2053 | 2473 | 2039 | 2589 | 2027 | 2439 | 2027 | 2573 | 2027 | 2439 | 2019 | 2565 | 2019 | 2427 | 2019 |
STANDARD PM 2 odrasle osobe 1.dete 2-7g, 2.dete 2-3g | 2136 | 2468 | 2168 | 2616 | 2176 | 2516 | 2176 | 2628 | 2188 | 2516 | 2188 | 2628 | 2188 | 2516 | 2188 | 2648 | 2196 | 2548 | 2216 | 2676 | 2216 | 2568 | 2216 | 2688 | 2216 | 2568 | 2216 | 2688 | 2216 | 2568 | 2216 | 2688 | 2216 | 2568 | 2216 | 2688 | 2216 | 2568 | 2216 | 2676 | 2196 | 2536 | 2188 | 2628 | 2176 | 2508 | 2176 | 2616 | 2176 | 2508 | 2168 | 2608 | 2168 | 2496 | 2168 |
STANDARD PM 2 odrasle osobe 1.dete 3-12g, 2.dete 2-7g | 2316 | 2728 | 2354 | 2912 | 2366 | 2786 | 2366 | 2924 | 2378 | 2786 | 2378 | 2924 | 2378 | 2786 | 2378 | 2948 | 2386 | 2824 | 2412 | 2986 | 2412 | 2848 | 2412 | 2998 | 2412 | 2848 | 2412 | 2998 | 2412 | 2848 | 2412 | 2998 | 2412 | 2848 | 2412 | 2998 | 2412 | 2848 | 2412 | 2982 | 2392 | 2812 | 2378 | 2928 | 2366 | 2778 | 2366 | 2912 | 2366 | 2778 | 2358 | 2904 | 2358 | 2766 | 2358 |
STANDARD PM 2 odrasle osobe 1.dete 3-13g, 2.dete 7-13g | 2496 | 2988 | 2540 | 3208 | 2556 | 3056 | 2556 | 3220 | 2568 | 3056 | 2568 | 3220 | 2568 | 3056 | 2568 | 3248 | 2576 | 3100 | 2608 | 3296 | 2608 | 3128 | 2608 | 3308 | 2608 | 3128 | 2608 | 3308 | 2608 | 3128 | 2608 | 3308 | 2608 | 3128 | 2608 | 3308 | 2608 | 3128 | 2608 | 3288 | 2588 | 3088 | 2568 | 3228 | 2556 | 3048 | 2556 | 3208 | 2556 | 3048 | 2548 | 3200 | 2548 | 3036 | 2548 |
POLUPANSION
LETOVANJE.2025 | 15.06. 22.06. | 15.06. 25.06. | 18.06. 25.06. | 18.06. 29.06. | 22.06. 29.06. | 22.06. 02.07. | 25.06. 02.07. | 25.06. 06.07. | 29.06. 06.07. | 29.06. 09.07. | 02.07. 09.07. | 02.07. 13.07. | 06.07. 13.07. | 06.07. 16.07. | 09.07. 16.07. | 09.07. 20.07. | 13.07. 20.07. | 13.07. 23.07. | 16.07. 23.07. | 16.07. 27.07. | 20.07. 27.07. | 20.07. 30.07. | 23.07. 30.07. | 23.07. 03.08. | 27.07. 03.08. | 27.07. 06.08. | 30.07. 06.08. | 30.07. 10.08. | 03.08. 10.08. | 03.08. 13.08. | 06.08. 13.08. | 06.08. 17.08. | 10.08. 17.08. | 10.08. 20.08. | 13.08. 20.08. | 13.08. 24.08. | 17.08. 24.08. | 17.08. 27.08. | 20.08. 27.08. | 20.08. 31.08. | 24.08. 31.08. | 24.08. 03.09. | 27.08. 03.09. | 27.08. 07.09. | 31.08. 07.09. | 31.08. 10.09. | 03.09. 10.09. | 03.09. 14.09. | 07.09. 14.09. | 07.09. 17.09. | 10.09. 17.09. | 10.09. 21.09. | 14.09. 21.09. | 14.09. 24.09. | 17.09. 24.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dana | noćenja | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 |
STANDARD 2 odrasle osobe | 1358 | 1638 | 1390 | 1770 | 1398 | 1690 | 1398 | 1790 | 1398 | 1690 | 1398 | 1790 | 1398 | 1690 | 1398 | 1810 | 1418 | 1730 | 1438 | 1858 | 1450 | 1758 | 1450 | 1858 | 1450 | 1758 | 1450 | 1858 | 1450 | 1758 | 1450 | 1858 | 1450 | 1758 | 1450 | 1858 | 1450 | 1758 | 1450 | 1850 | 1430 | 1710 | 1410 | 1790 | 1398 | 1678 | 1398 | 1778 | 1398 | 1678 | 1390 | 1770 | 1390 | 1670 | 1390 |
STANDARD 1 odrasla osoba | 835 | 1045 | 855 | 1139 | 859 | 1075 | 859 | 1149 | 865 | 1075 | 865 | 1149 | 865 | 1075 | 865 | 1165 | 879 | 1105 | 895 | 1199 | 899 | 1125 | 899 | 1205 | 899 | 1125 | 899 | 1205 | 899 | 1125 | 899 | 1205 | 899 | 1125 | 899 | 1205 | 899 | 1125 | 899 | 1195 | 885 | 1095 | 869 | 1155 | 859 | 1069 | 859 | 1145 | 859 | 1069 | 855 | 1135 | 855 | 1065 | 855 |
STANDARD 3 odrasle osobe | 1977 | 2373 | 2019 | 2555 | 2033 | 2445 | 2033 | 2585 | 2033 | 2445 | 2033 | 2585 | 2033 | 2445 | 2033 | 2609 | 2063 | 2499 | 2087 | 2677 | 2105 | 2537 | 2105 | 2677 | 2105 | 2537 | 2105 | 2677 | 2105 | 2537 | 2105 | 2677 | 2105 | 2537 | 2105 | 2677 | 2105 | 2537 | 2105 | 2665 | 2075 | 2469 | 2049 | 2585 | 2033 | 2427 | 2033 | 2567 | 2033 | 2427 | 2019 | 2549 | 2019 | 2415 | 2019 |
